在测量仪器前方搭载了数码管显示屏与各种通讯指示灯,可实时观察产品的运行状态、通信状态、污染情况。
仪器采⽤激光衍射原理,内部⽆电机,⽆需对电机进⾏维护或更换,⼤幅缩减维护⼯序。
可采用手机wifi连接产品,在手机上调试参数、查看测量数据等,方便快捷。
采⽤温度补偿技术,测量结果不受环境温度影响。
| 型号 | N3 | N300(组网式) | E3 |
| 测量范围 | 0.015~1.00mm | 0.015~1.00mm | 0.015~1.00mm |
| 重复精度 | ±0.05μm | ±0.1μm | ±0.05μm |
| 精度 | ±(0.12+0.03%*D)μm | ±(0.3+0.03%*D)μm | ±(0.12+0.03%*D)μm |
| 尺寸 | 145*34*88mm | 182*50*185.8mm | |
| 轴数 | 单轴 | 三轴 | |
| 测量数据类型 | 直径 | 直径、椭圆度 | |
| 工作电源 | 24VDC ±5%,Max.24W | ||
| 使用环境温度 | 0~50 °C | ||
| 储存温度 | 0~60°C | ||
| 相对湿度 | 最大85%,无凝结 | ||
| 显示方式 | LED显示 | ||
| 通讯接口 | RS485(Modbus RTU协议)、Wi-Fi无线通讯(用于数据调试) | ||
| 数据采集分析 | 支持 | ||
| 超公差报警 | 支持 | ||
| 远端显示功能 | 支持 | ||
关于微细线激光测径仪(N/E系列)的常见疑问解答
需确认具体型号。不同型号量程不同,选型时请以实际配置为准。
我们有在线检测设备,可直接安装在拉丝机上。