测量头尺⼨⼩,在局限的空间内可以⼯作。
仪器采⽤激光衍射原理,内部⽆电机,⽆需对电机进⾏维护或更换,⼤幅缩减维护⼯序。
采⽤温度补偿技术,测量结果不受环境温度影响。
可连接上位机软件;还可连接标签打印机,内容可自定义。
| 型号 | H1-S | H10-S |
| 测量范围 | 0.01~0.3mm & 0.015~1.00mm | 0.02~10.0mm |
| 重复精度 | ±0.08μm | ±0.03μm |
| 精度 | ±(0.15+0.03%*D)μm | ±0.5μm |
| 尺寸 | 208*53*60.1mm | 214*65.6*58mm |
| 轴数 | 单轴 | 单轴 |
| 测量数据类型 | 直径 | 直径 |
| 工作电源 | 9VDC ±5%,Max. 5.4W | 24VDC±5%,Max. 40W |
| 使用环境温度 | 0~50℃ | |
| 储存温度 | 0~60℃ | |
| 相对湿度 | 最大85%,无凝结 | |
| 显示方式 | LCD高清显示 | |
| 通讯接口 | / | |
| 数据采集分析 | 支持 | |
| 超公差报警 | / | |
| 远端显示功能 | / | |
| 数据存储和导出 | 支持 | |
| 充电宝供电使用 | 支持 | |
| 电池续航时间 | 约8h | |
| 校准方式 | 自动校准 | |
关于便携式外径测量仪(H系列)的常见疑问解答
需确认具体型号。不同型号量程不同,选型时请以实际配置为准。